共 0 条
显示 0 条
数据更新于 2026-4-2 17:58:51
| 产品名称 | 价格 |
|---|
ULTRA9 285K (5.7G 1851) 二十四核心 订货 | 4400 |
ULTRA9 285 (5.6G 1851) 二十四核心 | 3900 |
ULTRA7 270K PLUS(5.5G 1851) 二十四核心 | 2250 |
ULTRA7 265K (5.5G 1851) 二十核心 | 1820 |
ULTRA7 265KF (5.5G 1851) 二十核心 | 1650 |
ULTRA5 250K PLUS(5.3G 1851) 十八核心 | 1580 |
ULTRA5 245K (5.2G 1851) 十四核心 | 1350 |
ULTRA5 245KF (5.2G 1851) 十四核心 | 1190 |
ULTRA5 230F (5.0G 1851) 十核心 | 820 |
ULTRA5 225 (4.9G 1851) 十核心 | 1055 |
ULTRA5 225F (4.9G 1851) 十核心 | 815 |
I9 14900KF(3.0G 1700)十四代二十四核 | 2930 |
I7 14790F (5.4G 1700)十四代十六核 | 1850 |
I5 14600K (4.0G 1700)十四代十四核心 | 1510 |
I5 14600KF(4.0G 1700)十四代十四核心 | 1480 |
I5 14490F (4.9G 1700)十四代十核心 | 1080 |
I5 14490F+蓝戟INTEL ARC A380 INDEX 6G显卡/双风扇 | 1840 |
I5 14490F+七彩虹灵动鲨 RTX3050 DUO 6G/双风扇 | 2415 |
I5 14490F+七彩虹战斧GeForce RTX 5050 DUO 8G | 3125 |
I5 14490F+七彩虹战斧GeForce RTX 5060 DUO 8G | 3665 |
I5 14400F (4.7G 1700)十四代十核心 | 1070 |
I7 13790F (5.2G 1700)十三代十六核 | 1780 |
I5 13490F+蓝戟INTEL ARC A380 INDEX 6G显卡/双风扇 | 2540 |
I5 13490F+蓝戟INTEL ARC B570 TRI 10G显卡/三风扇 | 3345 |
I5 13490F (3.5G 1700)十三代十核心 | 1000 |
I5 13490F+蓝戟A310 INDEX 4G显卡 | 1495 |
I5 13490F+蓝戟INTEL ARC A380 INDEX 6G显卡/双风扇 | 1760 |
I5 13490F+蓝戟INTEL ARC A580 INDEX 8G显卡/双风扇 | 2235 |
I5 13400F (2.5G 1700)十三代十核心 | 1000 |
I5 13400F+杰灵R5 230 2GD3 | 1150 |
I5 13400F+华硕易配 XDS-X4 GT730 4G显卡 | 1285 |
I5 13400F+七彩虹灵动鲨 RTX3050 DUO 6G/双风扇 | 2335 |
I5 13400F+七彩虹战斧GeForce RTX 5060 DUO 8G | 3585 |
I5 12600K (3.6G 1700)十二代十核 | 1300 |
I5 12600KF(3.6G 1700)十二代十核 | 1170 |
I5 12490F (3.0G 1700)十二代六核 | 910 |
I5 12490F+杰灵R5 230 2GD3 | 1060 |
I5 12490F+华硕易配 XDS-X4 GT730 4G显卡 | 1195 |
I5 12490F+华硕易配 RX590GME-8G-2304SP显卡 | 1695 |
I5 12490F+华硕DUAL-RTX5060-O8G | 3595 |
I5 12400F (2.5G 1700)十二代六核 | 905 |
I5 12400F+杰灵R5 230 2GD3 | 1055 |
I5 12400F+华硕易配 XDS-X4 GT730 4G显卡 | 1190 |
I5 10400 (2.9G 1200)十代六核 | 855 |
I5 10400原盒+H510M-D3H/M.2(圣旗)黄金组合 | 1245 |
I3 10105 (3.7G 1200)十代四核 | 650 |
I3 10105原盒+H510M-D3H/M.2(圣旗)黄金组合 | 1035 |
G6405 (4.1G 1200) 散 | 295 |
G6405 散+H510M-D3H/M.2(圣旗) 黄金组合 | 698 |
I3 7100 (3.9G 1151)散+V90双热导管风扇 | 75 |
I3 9100 (4.2G 1151)散+V90双热导管风扇 | 265 |
I5 9400F (2.9G 1151)散+V90双热导管风扇 | 455 |
I5 9500 (3.0G 1151)散+V90双热导管风扇 | 520 |
I3 10105 (3.7G 1200)散+V90双热导管风扇 | 610 |
I3 12100F(4.3G 1700)散+V90双热导管风扇 | 650 |
I3 12100 (4.3G 1700)散+V90双热导管风扇 | 930 |
I3 13100F(3.4G 1700)散+V90双热导管风扇 | 655 |
I3 13100 (3.4G 1700)散+V90双热导管风扇 | 960 |
I3 14100F(3.5G 1700)散+V90双热导管风扇 | 645 |
I5 10400 (2.9G 1200)散+V90双热导管风扇 | 820 |
I5 10500 (3.1G 1200)散+V90双热导管风扇 | 820 |
I5 12400F(4.3G 1700)散+V90双热导管风扇 | 905 |
I5 12400 (4.3G 1700)散+V90双热导管风扇 | 1210 |
I5 13400TEF(1.3G 1700)散+冰钻4000四热导管风扇 | 865 |
I5 13400F(2.5G 1700)散+冰钻4000四热导管风扇 | 1020 |
I5 14400F(4.7G 1700)散+冰钻4000四热导管风扇 | 1040 |
I7 12700KF(3.6G 1700)散+冰钻4000四热导管风扇 | 1890 |
I7 12700 (2.1G 1700)散+冰钻4000四热导管风扇 | 2300 |
🔍
未找到匹配的产品
尝试其他关键词搜索