共 0 条
显示 0 条
数据更新于 2026-4-2 17:58:52
| 产品名称 | 价格 |
|---|
致态TI600 500G/PCIE4.0/6000MB/S | 680 |
致态TI600 1TB/PCIE4.0/7000MB/S | 980 |
致态TI600 2TB/PCIE4.0/7000MB/S | 1680 |
致态TI600 4TB/PCIE4.0/7000MB/S订货 | 3700 |
致态TiPlus 7100 1TB/PCIE4.0/7000MB/S | 1150 |
致态TiPlus 7100 2TB/PCIE4.0/7000MB/S | 1850 |
致态TiPlus 7100 4TB/PCIE4.0/7000MB/S订货 | 3900 |
致态TiPro 9000 1TB/PCIE5.0/14000MB/S | 1460 |
致态TiPro 9000 2TB/PCIE5.0/14000MB/S定货 | 2350 |
金泰克S320 128G/500M/S 超高速 | 210 |
金泰克S500 256G/650M/S 超高速 | 370 |
金泰克S500 512G/650M/S 超高速 | 580 |
金泰克S500 1TB/650M/S 超高速 | 890 |
金泰克TP3000 PCI-E M.2 256G | 375 |
金泰克TP3000 PCI-E M.2 512G | 595 |
金泰克TP3000 PCI-E M.2 1TB | 895 |
士必得K7 256G/SATA固态硬盘 | 275 |
士必得K7 512G/SATA固态硬盘 | 475 |
金士顿A400 240G固态硬盘 | 415 |
金士顿A400 480G固态硬盘 | 535 |
金士顿A400 960G固态硬盘 | 960 |
金士顿NV3 500G/NVME固态硬盘 | 635 |
金士顿NV3 1T/NVME固态硬盘 | 905 |
金士顿NV3 2T/NVME固态硬盘 | 1560 |
西数WD SN530 512G | 595 |
西数WD SN5000 1T/NVME 蓝盘 | 1020 |
西数WD SN7100 1T/NVME 黑盘 | 1100 |
西数WD 850X 1T/NVME 黑盘 | 1465 |
西数WD 850X 2T/NVME 黑盘 预定 | 2350 |
三星990 PRO 1T/M.2固态硬盘 | 1570 |
三星990 PRO 2T/M.2固态硬盘 预定 | 2580 |
三星9100 PRO 1T/PCie 5.0 预定 | 1770 |
西数串行 2TB (二年) | 895 |
西数串行 4TB OEM(二年) | 975 |
西数串行 2T监控盘/EJ(三年) | 905 |
西数串行 4T监控盘/EJ(三年) | 1200 |
西数串行 6T监控盘/PU(三年) | 1375 |
西数串行 8T监控盘/PU(三年) | 2255 |
西数串行 8T监控盘/EJ(三年) | 2380 |
西数 1T原装移动硬盘 | 578 |
希捷 1T原装移动硬盘 | 573 |
希捷 2T原装移动硬盘 | 658 |
希捷 4T原装移动硬盘 | 970 |
闪迪ELE 1T移动固态硬盘 | 690 |
闪迪ELE 2T移动固态硬盘 预定 | 1065 |
🔍
未找到匹配的产品
尝试其他关键词搜索